(새 문서: ==연습장==) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==연습장== | ==연습장== | ||
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#0a3d8e;border-bottom:0px;border-radius:4px 4px 0px 0px;margin-bottom:0px;" | |||
!style="background:none;" colspan="2"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]의 도시 | |||
|} | |||
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#0a3d8e;border-top:0px;border-bottom:0px;border-radius:0px;margin-bottom:0px;" | |||
|- | |||
|style="border-top:0px;" colspan="2"| | |||
|- | |||
|style="border-top:0px;padding:0px;line-height:0px;text-align:right;padding-right:8px;"|[[파일:Ariul.png|x64px]] | |||
|style="border-top:0px;text-align:left;line-height:18px;"|<span style="font-size:18px;line-height:24px;font-weight:700;">11시</span><br><span style="font-size:12px;line-height:12px;">11市<br>11 City</span> | |||
|- | |||
|style="border-top:0px;" colspan="2"| | |||
|} | |||
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#0a3d8e;border-top:0px;border-radius:0px 0px 4px 4px;" | |||
|- | |||
|style="border-top:0px;text-align:center;" colspan="2"|[[파일:Ariul02-1.png|300px]] | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|시청소재지 | |||
|style=""|222 | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|워프소재지 | |||
|style=""|111 | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|광역자치단체 | |||
|style=""|[[청산도(플레이시티 블록)]] | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|하위 행정구역 | |||
|style=""|3구 | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|면적 | |||
|style=""|500㎢ | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|인구 | |||
|style=""|100000명 | |||
|- | |||
!style="background:#0a3d8e;color:#fff;width:140px;"|인구밀도 | |||
|style=""|{{#expr:{{블록메타/인구|아리울시}} / {{블록메타/도시|아리울시|면적}}round 2}}명/㎢ | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#0a3d8e;border-bottom:0px;border-radius:4px 4px 0px 0px;margiline-heig0px;" | |||
|- | |||
|style="border-top:0px;" colspan="100"| | |||
|- | |||
|style="width:40%;border-top:0px;padding:0px;line-height:0px;text-align:right;padding-right:8px;" colspan="10"|[[파일:Ariul.png|x64px]] | |||
|style="width:60%;border-top:0px;text-align:left;line-height:30px;" colspan="90"|<span style="font-size:18px;line-height:24px;font-weight:700;">남해도 아리울시</span><br><span style="font-size:12px;line-height:12px;">하위 행정구역</span> | |||
|- | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#0a3d8e;border-top:0px;font-size:13px;margin-top:0px;" | |||
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="100"|[[아리울시|<span style="color:#0a3d8e;"></span>]] | |||
|- | |||
!style="width:12%;text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="13"|도성구<br>都城區 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 行政洞 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 法定洞 | |||
|- | |||
|style="width:14%;background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가화동<br>嘉華洞 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|가화동<br>嘉華洞 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|금동<br>金洞 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|구기동<br>九基洞 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|영인동<br>靈仁洞 | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|황소동<br>黃小洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만창동<br>滿倉洞 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|만창동<br>滿倉洞<ref>만창은 과거부터 국고와 곡물을 비축해두던 저장소가 있던 이곳의 곳간이 항상 가득차있길 염원하는 이름이다.</ref> | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|청수동<br>淸水洞<ref name="A">속뜻</ref> | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|지하동<br>地霞洞<ref>아리울 최서단 동인 지하동은 노을이 지는 땅이라 하여 지하라고 불린다.</ref> | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|경계동<br>境界洞<ref>지산시와의 경계에 있다고 하여 붙여진 이름이다.</ref> | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|나산동<br>羅山洞 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|나포동<br>羅浦洞 | |||
|- | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|내둔동<br>內屯洞 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|사패동<br>賜牌洞<ref>조선시대 국왕이 신하에게 토지나 노비를 내려주는 공문서를 사패라고 하는데, 아리울 내에선 유독 이 지역을 사패로써 많이 내려주었다고 한다.</ref> | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|청산동<br>靑山洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|처음동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|어귀동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫시작동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|부리동 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫바다동 | |||
|- | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 法定洞 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동 行政洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|선목동<br>宣穆洞 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|선목동<br>宣穆洞 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|행인동<br>幸仁洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동성동<br>東城洞 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|동성1동<br>東城1洞 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|동성2동<br>東城2洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|매동<br>梅洞<ref>매화나무가 많아서 붙여진 이름.</ref> | |||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|매동<br>梅洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|상곡동<br>上谷洞 | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span><br>상곡본동<br>上谷本洞 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡1동<br>上谷1洞 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡2동<br>上谷2洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방여동<br>放麗洞 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|방여동<br>放麗洞 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|방여내동<br>放麗內洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방월동<br>放月洞 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|방월1동<br>放月1洞 | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|방월2동<br>放月2洞 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="11"|중구<br>中區 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 行政洞 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동 法定洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|공학동<br>孔鶴洞 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|공학동<br>孔鶴洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|공리동<br>孔里洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|서계동<br>西溪洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15" rowspan="2"|전동<br>西洞 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|운종1가<br>雲從1街 | |||
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종2가<br>雲從2街 | |||
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종3가<br>雲從3街 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|관저동<br>官邸洞 | |||
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>관저동<br>官邸洞<br><ref>관직에 있는 사람이 머무는 곳이라는 뜻이다.</ref> | |||
|style="width:30%;" colspan="30"|(추가바람) | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|광촌동<br>洞 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|광촌동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|서일동<br>西一洞 | |||
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종4가<br>雲從4街 | |||
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종5가<br>雲從5街 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|동계동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|문매동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|와동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|중무동<br>洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|세부동<br>洞 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|방산동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|백석동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|상장동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|세부동<br>洞 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|역리동<br>洞 | |||
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종1가<br>雲從1街 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|윤부동<br>洞 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|자선동<br>洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|수교동<br>水橋洞<ref name="A"></ref> | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문교동<br>門橋洞<ref name="A"></ref> | |||
|style="width:12%;" colspan="12"|반남동<br>潘南洞<ref name="A"></ref> | |||
|style="width:12%;" colspan="12"|보현동<br>普賢洞<ref name="A"></ref> | |||
|style="width:12%;" colspan="12"|수교동<br>水橋洞<ref name="A"></ref> | |||
|style="width:12%;" colspan="12"|염천동<br>鹽川洞<ref name="A"></ref> | |||
|- | |||
|style="width:12%;padding:6px 2px;background:#edf2fd;" colspan="12"|운종2가<br>雲從2街 | |||
|style="width:12%;background:#edf2fd;" colspan="12"|운종3가<br>雲從3街 | |||
|style="width:12%;background:#edf2fd;" colspan="12"|운종4가<br>雲從4街 | |||
|style="width:12%;background:#edf2fd;" colspan="12"|운종5가<br>雲從5街 | |||
|style="width:12%;" colspan="12"|지하동<br>地河洞 | |||
|- | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 法定洞 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동 行政洞 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="10"|동안구<br>東岸區 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 法定洞 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동 行政洞 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|안현동<br>安峴洞 | |||
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|안현동<br>安峴洞 | |||
|- | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면 邑·面 | |||
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정리 法定里 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="5"|동맥읍<br>東脈邑 | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|고하리<br>高河里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|박재리<br>博재里<ref>넓은 고개라는 뜻. 재는 순 우리말이다.</ref> | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|수암리<br>秀巖里<ref>수려한 바위들이 많다하여 붙여진 이름이다.</ref> | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|안덕리<br>安德里 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|애고하리<br>崖高河里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|연제리<br>蓮堤里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|창고리<br>敞高里<ref>높고 탁 트인 지역이라는 뜻이다.</ref> | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|향옥리<br>香玉里 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|덕암리<br>德岩里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|향봉리<br>香峯里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|남해리<br>南海里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|덩굴해변리<br>덩굴海邊里 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|벽제리<br>壁蹄里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|북벽리<br>北壁里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|하벽리<br>下壁里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|소벽리<br>小壁里 | |||
|- | |||
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|정수리<br>里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|아니리<br>里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|미나리<br>里 | |||
|style="width:15%;" colspan="15"|우암리<br>里 | |||
|- | |||
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|천수면<br>天洙面 | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|굴각리<br>屈角里 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|비열리<br>砒列里 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|아해리<br>亞海里 | |||
|- | |||
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|소고리<br>邵高里 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|천남리<br>天南里 | |||
|style="width:20%;" colspan="20"|황금해변리<br>黃金海邊里 | |||
|- | |||
!style="background-color:#0a3d8e;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[아리울시청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">시청소재지 : 중구</span>]] | |||
|- | |||
|} |
2021년 3월 27일 (토) 11:19 판
연습장
청산도의 도시 |
---|
파일:Ariul.png | 11시 11市 11 City |
시청소재지 | 222 |
---|---|
워프소재지 | 111 |
광역자치단체 | 청산도(플레이시티 블록) |
하위 행정구역 | 3구 |
면적 | 500㎢ |
인구 | 100000명 |
인구밀도 | 399.28명/㎢ |
파일:Ariul.png | 남해도 아리울시 하위 행정구역 |
도성구 都城區 |
행정동 行政洞 | 법정동 法定洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가화동 嘉華洞 |
가화동 嘉華洞 |
금동 金洞 |
구기동 九基洞 |
영인동 靈仁洞 |
황소동 黃小洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만창동 滿倉洞 |
만창동 滿倉洞[1] |
청수동 淸水洞[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지하동 地霞洞[3] |
경계동 境界洞[4] |
나산동 羅山洞 |
나포동 羅浦洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내둔동 內屯洞 |
사패동 賜牌洞[5] |
청산동 靑山洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처음동 | 어귀동 | 첫시작동 | 부리동 | 첫바다동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 法定洞 | 행정동 行政洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선목동 宣穆洞 |
선목동 宣穆洞 |
행인동 幸仁洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동성동 東城洞 |
동성1동 東城1洞 |
동성2동 東城2洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매동 梅洞[6] |
매동 梅洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상곡동 上谷洞 |
구청 상곡본동 上谷本洞 |
상곡1동 上谷1洞 |
상곡2동 上谷2洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방여동 放麗洞 |
방여동 放麗洞 |
방여내동 放麗內洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방월동 放月洞 |
방월1동 放月1洞 |
방월2동 放月2洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 中區 |
행정동 行政洞 | 법정동 法定洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공학동 孔鶴洞 |
공학동 孔鶴洞 |
공리동 孔里洞 |
서계동 西溪洞 |
전동 西洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운종1가 雲從1街 |
운종2가 雲從2街 |
운종3가 雲從3街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관저동 官邸洞 |
시청 관저동 官邸洞 [7] |
(추가바람) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광촌동 洞 |
광촌동 洞 |
서일동 西一洞 |
운종4가 雲從4街 |
운종5가 雲從5街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동계동 洞 |
문매동 洞 |
와동 洞 |
중무동 洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부동 洞 |
방산동 洞 |
백석동 洞 |
상장동 洞 |
세부동 洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역리동 洞 |
운종1가 雲從1街 |
윤부동 洞 |
자선동 洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수교동 水橋洞[2] |
문교동 門橋洞[2] |
반남동 潘南洞[2] |
보현동 普賢洞[2] |
수교동 水橋洞[2] |
염천동 鹽川洞[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운종2가 雲從2街 |
운종3가 雲從3街 |
운종4가 雲從4街 |
운종5가 雲從5街 |
지하동 地河洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 法定洞 | 행정동 行政洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동안구 東岸區 |
법정동 法定洞 | 행정동 行政洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안현동 安峴洞 |
안현동 安峴洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 邑·面 | 법정리 法定里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동맥읍 東脈邑 |
고하리 高河里 |
박재리 博재里[8] |
수암리 秀巖里[9] |
안덕리 安德里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애고하리 崖高河里 |
연제리 蓮堤里 |
창고리 敞高里[10] |
향옥리 香玉里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕암리 德岩里 |
향봉리 香峯里 |
남해리 南海里 |
덩굴해변리 덩굴海邊里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벽제리 壁蹄里 |
북벽리 北壁里 |
하벽리 下壁里 |
소벽리 小壁里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정수리 里 |
아니리 里 |
미나리 里 |
우암리 里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천수면 天洙面 |
굴각리 屈角里 |
비열리 砒列里 |
아해리 亞海里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소고리 邵高里 |
천남리 天南里 |
황금해변리 黃金海邊里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 중구 |
- ↑ 만창은 과거부터 국고와 곡물을 비축해두던 저장소가 있던 이곳의 곳간이 항상 가득차있길 염원하는 이름이다.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 속뜻
- ↑ 아리울 최서단 동인 지하동은 노을이 지는 땅이라 하여 지하라고 불린다.
- ↑ 지산시와의 경계에 있다고 하여 붙여진 이름이다.
- ↑ 조선시대 국왕이 신하에게 토지나 노비를 내려주는 공문서를 사패라고 하는데, 아리울 내에선 유독 이 지역을 사패로써 많이 내려주었다고 한다.
- ↑ 매화나무가 많아서 붙여진 이름.
- ↑ 관직에 있는 사람이 머무는 곳이라는 뜻이다.
- ↑ 넓은 고개라는 뜻. 재는 순 우리말이다.
- ↑ 수려한 바위들이 많다하여 붙여진 이름이다.
- ↑ 높고 탁 트인 지역이라는 뜻이다.