잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "서면군(플레이시티 블록)|" 문자열을 "서면군|" 문자열로) |
잔글 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=== 읍 지역 === | === 읍 지역 === | ||
* 서면읍(西面邑) | * 서면읍(西面邑) | ||
=== 면 지역 === | === 면 지역 === | ||
* | * 송천면(松泉面) | ||
* | * 대룡면(大龍面) | ||
* | * 소천면(蔬川面) | ||
* | * 도기면(桃基面) | ||
==== 서면읍 지명 ==== | ==== 서면읍 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | *''' (법정리)''' | ||
26번째 줄: | 25번째 줄: | ||
* 서산 (薯山) | * 서산 (薯山) | ||
==== | ==== 송천면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | *''' (법정리)''' | ||
**''' (행정리)''' | **''' (행정리)''' | ||
49번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* 연성리(燕城里) | * 연성리(燕城里) | ||
* 장수리(樟垂里) | * 장수리(樟垂里) | ||
==== | ==== 소천면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | *''' (법정리)''' | ||
**''' (행정리)''' | **''' (행정리)''' | ||
==== | ==== 도기면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | *''' (법정리)''' | ||
**''' (행정리)''' | **''' (행정리)''' |
2021년 3월 17일 (수) 12:47 판
서면 지명
읍 지역
- 서면읍(西面邑)
면 지역
- 송천면(松泉面)
- 대룡면(大龍面)
- 소천면(蔬川面)
- 도기면(桃基面)
서면읍 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 양내리(楊內里)
- 선방리(苮坊里)
- 가양리 (檟陽里)
- 임백리(林湐里)
- 이산리(梨山里)
- 평산리(平山里)
- 이리(梨里)
- 상이리(上梨里)
- 하이리(下梨里)
- 대연리(垈淵里)
산
- 서산 (薯山)
송천면 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 석안리(石岸里)
- 석곡리(石谷里)
- 안당리(雁堂里)
- 남현리(南峴里)
- 남선리(南琁里)
- 쌍암리(雙巖里)
- 원리(原里)
- 영촌리(渶村里)
- 가곡리(檟谷里)
- 본송리(本松里)
대룡면 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 연성리(燕城里)
- 장수리(樟垂里)
소천면 지명
- (법정리)
- (행정리)
도기면 지명
- (법정리)
- (행정리)
서면 관광
박물관·미술관
- 서면역사박물관
- 서면해양생태과학관
- 서면농촌박물관
- 서면철도역사관
유적
- 영평향교
공원
- 양내철도공원
개발계획
양도개발계획
- 양도전망대&소공원
- 마을
- 항구
할 것
- 서면전통시장
- 서면공설운동장
해보면 좋을 것들
- 화훼단지
틀
제작중
서면군의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서면읍 | 법정리 | 행정리 | ||||||||||||||||||||||||
양내리 | 군청양내1리 | 양내2리 | ||||||||||||||||||||||||
선방리 | 선방리 | 가양리 | ||||||||||||||||||||||||
임백리 | 임백리 | 이산리 | ||||||||||||||||||||||||
평산리 | 평산1리 | 평산2리 | 평산3리 | 평산4리 | ||||||||||||||||||||||
이리 | 상이리 | 하이리 | ||||||||||||||||||||||||
대연리 | 대연1리 | 대연2리 | ||||||||||||||||||||||||
송천읍 | 법정리 | 행정리 | ||||||||||||||||||||||||
쌍암리 | 쌍암리 | 원리 | 영촌리 | |||||||||||||||||||||||
남현리 | 남현1리 | 남현2리 | 남선리 | |||||||||||||||||||||||
석안리 | 석안1리 | 석안2리 | 석안3리 | 석안4리 | 안당리 | 석곡리 | ||||||||||||||||||||
가곡리 | 가곡1리 | 가곡2리 | 가곡3리 | 가곡4리 | ||||||||||||||||||||||
본송리 | 본송1리 | 본송2리 | ||||||||||||||||||||||||
군청소재지 : 서면읍 |
Hex Code
Seomyeon Green |
Seomyeon Blue |