42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
단지 내에 좀 큰 주민공동시설이 존재한다. | 단지 내에 좀 큰 주민공동시설이 존재한다. | ||
단지 동북쪽에 작은 놀이터가 존재한다.[*미끄럼틀은 단지 중심에 위치한다.] | 단지 동북쪽에 작은 놀이터가 존재한다.[*미끄럼틀은 단지 중심에 위치한다.] | ||
조경은 '전통'을 컨셉으로 설계했다. | |||
==주변 환경== | ==주변 환경== | ||
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다. | 인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다. | ||
==여담== | ==여담== | ||
여산시 최초로 입주가 완료된 아파트이다. | 여산시 최초로 입주가 완료된 아파트이다. | ||
전 세대가 | 전 세대가 118m2 중형 평형(단일면적)으로 구성되어 있다.[*2개 타입] | ||
현재 이 아파트에는 1440명이 거주한다. | |||
원래 공사 도중에 전면 지하주차장 설계를 검토했던 적도 있었다고 한다. |
2021년 3월 13일 (토) 14:50 판
여산제2단지주공아파트 yeosan jugong 2 | |
개요 | |
명칭 | 여산주공2단지 |
영문 명칭 | yeosan jugong 2 |
브랜드 | 주공아파트 |
주소 | 해강도 여산시 여천동 |
상태 | 사용 중 |
용도 | 주거시설 |
높이 | 89m |
층 | 지상 20층 |
세대 | 360세대 |
동 | 5개동 |
소유주 | 각 개인 |
서버 건축가 | PEgroup |
개요
여산시에 만들어진 공동주택이다. 현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다.
단지 내 환경
지하주차장이 존재하며, 동과 엘리베이터로 직접 연결된다. 단지 내에 좀 큰 주민공동시설이 존재한다. 단지 동북쪽에 작은 놀이터가 존재한다.[*미끄럼틀은 단지 중심에 위치한다.] 조경은 '전통'을 컨셉으로 설계했다.
주변 환경
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다.
여담
여산시 최초로 입주가 완료된 아파트이다. 전 세대가 118m2 중형 평형(단일면적)으로 구성되어 있다.[*2개 타입] 현재 이 아파트에는 1440명이 거주한다. 원래 공사 도중에 전면 지하주차장 설계를 검토했던 적도 있었다고 한다.