65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
=== [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | === [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | ||
== 각주 == | |||
<references/> | |||
[[분류:코로나바이러스감염증-19]] | [[분류:코로나바이러스감염증-19]] |
2021년 3월 4일 (목) 02:09 판
백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
사용 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
Gamaleya | 가말레야 | Sputnik V(스푸트니크 V) | 바이러스벡터 | 러시아 |
Vector Institute | 벡토르 연구소[1] | EpiVacCorona(에피박코로나) | 항원합성 | 러시아 |
Sinopharm | 시노팜 | BBIBP-CorV | 비활성화백신 | 중국 |
도입 전 | ||||
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
국가 별 접종현황
대한민국
각주
- ↑ 러시아 국립 바이러스·생명공학 연구센터