"오천시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

66번째 줄: 66번째 줄:
|-  
|-  
| 오천 선월 오피스 1 || - || jhb1230 || 미완공 || 오피스 || X || -
| 오천 선월 오피스 1 || - || jhb1230 || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
| 오천 자연휴양림 || 자연휴양림길 1 || jhb1230 || 2020.09.28 || 관광, 공원 || X || -
|-
| 오천 오토캠핑장 || 자연휴양림길 2 || jhb1230 || 2020.12.21 || 관광, 공원 || X || -
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
86번째 줄: 90번째 줄:
| 오천 자연생태연구소  || - || jhb1230 || 2021.02.11 || 연구 || X || -  
| 오천 자연생태연구소  || - || jhb1230 || 2021.02.11 || 연구 || X || -  
|-
|-
| 오천 신재생 에너지 홍보 체험관 || - || jhb1230 || 미완공 || 교육 || X || -
| 오천 신재생 에너지 홍보 체험관 || 에너지마을길 1 || jhb1230 || 미완공 || 교육 || X || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 1 || 에너지마을길 1 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 1 || 에너지마을길 2 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 2 || 에너지마을길 2 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 2 || 에너지마을길 3 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 3 || 에너지마을길 3 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 3 || 에너지마을길 4 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 4 || 에너지마을길 4 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 4 || 에너지마을길 5 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 5 || 에너지마을길 5 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 5 || 에너지마을길 6 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 6 || 에너지마을길 6 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 6 || 에너지마을길 7 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 7 || 에너지마을길 7 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 7 || 에너지마을길 8 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 8 || 에너지마을길 8 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 8 || 에너지마을길 9 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 9 || 에너지마을길 9 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 9 || 에너지마을길 10 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 10 || 에너지마을길 10 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 10 || 에너지마을길 11 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 11 || 에너지마을길 11 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 11 || 에너지마을길 12 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 에너지자립마을 단독 12 || 에너지마을길 12 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
| 오천 에너지자립마을 단독 12 || 에너지마을길 13 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
| 오천 에너지자립마을 단독 13 || 에너지마을길 14 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|}
| 오천 에너지자립마을 단독 13 || 에너지마을길 13 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1 || -
|-
|-
| 오천 왕조 오피스 1 || - || Frism_Pro || 미완공 || 오피스 || X || -
| 오천 왕조 오피스 1 || - || Frism_Pro || 미완공 || 오피스 || X || -
122번째 줄: 124번째 줄:
| 오천 왕조 건축물 1 || - || 미확인 || 미완공 || 미확인 || X || -
| 오천 왕조 건축물 1 || - || 미확인 || 미완공 || 미확인 || X || -
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
|}

2021년 3월 1일 (월) 19:11 판


개요

오천시의 건축물 목록이다.

낙안구

선월동 船月洞

명칭 도로명주소 건축자 완공일 용도 세대수 비고
오천에코에듀체험센터 - jhb1230 2020.10.02 교육 X -
오천선월초등학교 - jhb1230 2021.02.18 교육 X -
오천선월중학교 - jhb1230 2021.02.19 교육 X -
와이드플러스, 와이드생명 본사 - jhb1230 2021.02.24 오피스 X -
산청금융그룹 본사 - jhb1230 2021.02.17 오피스 X -
금산전자 본사 - jhb1230 2021.02.14 오피스 X -
오천 더샵 센트럴시티 - Dekuz 미완공 주거 494세대 -
더 와이드 오천 e편한세상 - Frism_Pro 미완공 주거 미확인 -
오천 데시앙 - mulgokizary_ 미확인 주거 미확인 (구)하월소재
오천 더 원 아르지움 - ScaNiat, jhb1230 미완공 주거 미확인 -
오천 호반써밋 - Waffle 미완공 주거 미확인 -
오천 선월 단독주택 1 - jhb1230 2020.08.23 주거 미확인 -
오천 선월 단독주택 2 - jhb1230 2020.08.23 주거 미확인 -
오천 선월 상가 1 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
오천 선월 상가 2 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
오천 선월 상가 3 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
오천 선월 상가 4 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
오천 선월 상가 5 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
오천 선월 상가 6 - jhb1230 2020.09.03 상업 X -
블루텀블러 선월카페 - TEMS_MC 2020.05.08 상업 X (구)오천카페
블루텀블러 오천한옥 - TEMS_MC 2020.05.08 상업 X 100% 예약제
카페 레테 24호점 - Ananas 미확인 상업 X (구)근산소재
채풀&웅 사옥 - Chaepul, Woong 미확인 오피스 X (구)하월소재
오천 스마트 - Hannuri 미완공 상업 X -
오천 선월 오피스 1 - jhb1230 미완공 오피스 X -
오천 자연휴양림 자연휴양림길 1 jhb1230 2020.09.28 관광, 공원 X -
오천 오토캠핑장 자연휴양림길 2 jhb1230 2020.12.21 관광, 공원 X -
오천시청 토지정보과

왕조동 旺照洞

명칭 도로명주소 건축자 완공일 용도 세대수 비고
오천시청 - jhb1230 2020.08.28 행정 X 시청
오천 자연생태연구소 - jhb1230 2021.02.11 연구 X -
오천 신재생 에너지 홍보 체험관 에너지마을길 1 jhb1230 미완공 교육 X -
오천 에너지자립마을 단독 1 에너지마을길 2 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 2 에너지마을길 3 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 3 에너지마을길 4 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 4 에너지마을길 5 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 5 에너지마을길 6 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 6 에너지마을길 7 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 7 에너지마을길 8 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 8 에너지마을길 9 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 9 에너지마을길 10 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 10 에너지마을길 11 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 11 에너지마을길 12 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 12 에너지마을길 13 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 에너지자립마을 단독 13 에너지마을길 14 jhb1230 2021.02.13 주거 1 -
오천 왕조 오피스 1 - Frism_Pro 미완공 오피스 X -
오천 왕조 오피스 2 - 미확인 미완공 오피스 X -
오천 왕조 건축물 1 - 미확인 미완공 미확인 X -
오천시청 토지정보과