19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
마을버스 - 지역이름 + 일련번호 (2자리) | 마을버스 - 지역이름 + 일련번호 (2자리) | ||
※ 단, 0권역은 도착권역으로만 선정한다. | ※ 단, 0권역은 도착권역으로만 선정한다. | ||
Ex.1) 동림시 출발, 화명시 도착, 2번 간선버스 = 402 | |||
Ex.2) 화명시 출발, 화명시 도착, 1번 지선버스 = 4401 | |||
=== 간선버스 === | === 간선버스 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#3399FE;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" | {|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#3399FE;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;" |
2021년 2월 7일 (일) 02:37 판
청산도 시내버스 | |||
---|---|---|---|
0권역 | 동림시 | 화명시 | |
1권역 | 오천시 | 미리내시 | 심양시 |
2권역 | 들안시 | 서면군 | |
3권역 | 은산시 | 두도군 | 평천군 |
4권역 | 감천시 | 여명시 | 양정시 |
5권역 | 신현시 | ||
6권역 | 월산시 | ||
7권역 | 성안시 |
개요
청산도 시내버스를 서술한 문서입니다. 청산도 시내버스는 서북부 통합과 남동부 통합으로 나뉘어 있기에 따로 서술합니다.
노선(서북부)
간선버스
지선버스
마을버스
심야버스
기타 버스(추가바람)
요금
노선(동남부)
- 노선 번호 설정 방법
간선버스 - 출발권역 + 도착권역 + 일련번호 (1자리) 지선버스 - 출발권역 + 도착권역 + 일련번호 (2자리) 급행버스 - 일련번호 (4자리) (별도의 권역표기 없음) 마을버스 - 지역이름 + 일련번호 (2자리) ※ 단, 0권역은 도착권역으로만 선정한다. Ex.1) 동림시 출발, 화명시 도착, 2번 간선버스 = 402 Ex.2) 화명시 출발, 화명시 도착, 1번 지선버스 = 4401
간선버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 간선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3·4권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
5·6권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
7·0권역 | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX |
7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | |
70X | 70X | 70X | 70X | 70X | |
70X | 70X | 7XX | 70X | 70X |
지선버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 지선버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1·2권역 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3·4권역 | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
5·6권역 | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX |
5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
7·0권역 | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX |
7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX |
급행버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 급행버스 | ||||
---|---|---|---|---|
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
마을버스
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 동남부의 마을버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
동림시 | 남동01 | 남동02 | 남동03 | 송탄01 | 송탄02 |
심양시 | X | X | X | X | X |
은산시 | X | X | X | X | X |
화명시 | X | X | X | X | X |