3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=mango Building | |건축물 영문 이름=mango Building | ||
|대표이미지=망고빌딩.png | |대표이미지=망고빌딩.png | ||
|주소=[[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] | |주소=[[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 북구 1112-2 | ||
|좌표= x : -229, y : 37, z : 326 | |좌표= x : -229, y : 37, z : 326 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|완공일=2020년 6월 15일 | |완공일=2020년 6월 15일 | ||
|개장일=2020년 6월 15일 | |개장일=2020년 6월 15일 | ||
|용도=오피스 | |용도=오피스 | ||
|높이= | |높이=151 블록 | ||
|층수=28층 | |층수=28층 | ||
|세대수= 1 | |세대수= 1 | ||
|동수= 1개 | |동수= 1개 | ||
|연면적= | |연면적=46648 ㎡ | ||
|대지면적= | |대지면적=2640 ㎡ | ||
|건축면적= | |건축면적=1666 ㎡ | ||
|용적률= | |용적률=5 % | ||
|건폐율= | |건폐율=98 % | ||
|설계사=창성건설 | |설계사=창성건설 | ||
|건설사=창성건설 | |건설사=창성건설 | ||
27번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|소유주=없음 | |소유주=없음 | ||
|서버건축가= sadang226 | |서버건축가= sadang226 | ||
}} | }} | ||
33번째 줄: | 30번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''망고빌딩''' (mango Building)은 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 에 위치한 높이 27층의 오피스로 사용되는 건물이다. 건물의 높이는 | '''망고빌딩''' (mango Building)은 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 에 위치한 높이 27층의 오피스로 사용되는 건물이다. 건물의 높이는 151블록이고, 층고는 바닥 포함 4블록이다. 승강기는 총 1기가 배치되어 가동 되고 있고 계단실은 한 개다. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
1층에 | 1층에 상점부지2개가 있다 입주신청 안받는다 | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:청라특별시의 건축물]] | [[분류:청라특별시의 건축물]] |
2021년 1월 14일 (목) 15:41 판
망고빌딩 mango Building | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 북구 1112-2 |
좌표 | x : -229, y : 37, z : 326 |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 6월 15일 |
완공 | 2020년 6월 15일 |
개장 | 2020년 6월 15일 |
용도 | 오피스 |
높이 | 151 블록 |
층 | 28층 |
세대 | 1 |
동 | 1개 |
연면적 | 46648 ㎡ |
대지면적 | 2640 ㎡ |
건축면적 | 1666 ㎡ |
용적률 | 5 % |
건폐율 | 98 % |
설계사 | 창성건설 |
건설사 | 창성건설 |
엔지니어 | sadang226 |
개발사 | 창성건설 |
소유주 | 없음 |
서버 건축가 | sadang226 |
개요
망고빌딩 (mango Building)은 청라특별시 에 위치한 높이 27층의 오피스로 사용되는 건물이다. 건물의 높이는 151블록이고, 층고는 바닥 포함 4블록이다. 승강기는 총 1기가 배치되어 가동 되고 있고 계단실은 한 개다.
특징
1층에 상점부지2개가 있다 입주신청 안받는다