(→슬로건) |
(→지점 목록) |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
!style="background-color:#1187cf;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#1187cf;color:white;" | 비고 | ||
!style="background-color:#1187cf;color:white;" | 리모델링 | !style="background-color:#1187cf;color:white;" | 리모델링 | ||
!style="background-color:#1187cf;color:white;" | 리모델링 (2) | |||
|- | |- | ||
| 1 || 서아리울점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 23일 || - || X | | 1 || 서아리울점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 23일 || - || X || X | ||
|- | |- | ||
| 2 || 스테이서강본점<ref>지점명 개정 전 화명중앙점</ref> || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 23일 || '''본점''' || O | | 2 || 스테이서강본점<ref>지점명 개정 전 화명중앙점</ref> || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 23일 || '''본점''' || O || O | ||
|- | |- | ||
| 3 || 화명채풀병원점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 24일 || 매점 철거 여부 확인중 || | | 3 || 화명채풀병원점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 24일 || 매점 철거 여부 확인중 || 불가 || 불가 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 서오천점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 09월 24일 || - || X | | 4 || 서오천점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 09월 24일 || - || X || X | ||
|- | |- | ||
| 5 || 화명시청점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 24일 || - || O | | 5 || 화명시청점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 24일 || - || O || X | ||
|- | |- | ||
| 6 || 도성시네박스점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 25일 || - || X | | 6 || 도성시네박스점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 25일 || - || X || X | ||
|- | |- | ||
| 7 || 별빛신도시점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 25일 || - || X | | 7 || 별빛신도시점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 25일 || - || X || X | ||
|- | |- | ||
| 8 || 동림먹자거리점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 09월 25일 || 재개발 관련 영업중지 || O | | 8 || 동림먹자거리점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 09월 25일 || 재개발 관련 영업중지 || O || 불가 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 첫동네역점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 26일 || - || O | | 9 || 첫동네역점 || [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 2020년 09월 26일 || - || O || X | ||
|- | |- | ||
| 10 || 은산채풀병원점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]]|| 2020년 09월 27일 || 고도제한 관련 영업단축 || - | | 10 || 은산채풀병원점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]]|| 2020년 09월 27일 || 고도제한 관련 영업단축 || - || X | ||
|- | |- | ||
| 11 || 남성역점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 27일 || - || - | | 11 || 남성역점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 09월 27일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 12 || 오천휴양림점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 09월 29일 || - || - | | 12 || 오천휴양림점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 09월 29일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 13 || 신별빛점<ref>지점명 개정 전 하얀마당아파트점</ref> || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 01일 || - || - | | 13 || 신별빛점<ref>지점명 개정 전 하얀마당아파트점</ref> || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 01일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 14 || 오천포레나점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 10월 06일 || - || - | | 14 || 오천포레나점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 10월 06일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 16 || 삼산초등학교점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 10월 09일 || - || - | | 16 || 삼산초등학교점 || [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 2020년 10월 09일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 17 || 두도점 || [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || 2020년 10월 11일 || - || - | | 17 || 두도점 || [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || 2020년 10월 11일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 18 || 중앙초등학교점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 17일 || - || - | | 18 || 중앙초등학교점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 17일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 19 || 해천초등학교점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 10월 27일 || 재개발 관련 영업중지 || - | | 19 || 해천초등학교점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 10월 27일 || 재개발 관련 영업중지 || - || 불가 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[올웨이즈 24(플레이시티 블록)#위드유 20호점|위드유 20호점]] || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 31일 || - || - | | 20 || [[올웨이즈 24(플레이시티 블록)#위드유 20호점|위드유 20호점]] || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 10월 31일 || - || - || X | ||
|- | |- | ||
| 21 || 동림아이파크점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 10월 27일 || 재개발 관련 영업중지 || - | | 21 || 동림아이파크점 || [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || 2020년 10월 27일 || 재개발 관련 영업중지 || - || 불가 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 청명역점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 11월 01일 || 점포명 가칭 || - | | 22 || 청명역점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 11월 01일 || 점포명 가칭 || - || X | ||
|- | |- | ||
| 23 || 스테이온주점 || [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 2020년 11월 07일 || 건설중 임시개업 || - | | 23 || 스테이온주점 || [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || 2020년 11월 07일 || 건설중 임시개업 || - || X | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || 화명빌라단지점 || [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 2020년 11월 25일 || 점포명 가칭 || - || X | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187cf; text-align:left;"| | ||
|} | |} | ||
=== 폐점 목록 === | === 폐점 목록 === | ||
103번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| 2(15) || 피이북구청점 || [[플레이시티 블록/폐지된 도시#피이시|피이시]] || 2020년 10월 06일|| 2020년 10월 07일 || 피이시 폐지 | | 2(15) || 피이북구청점 || [[플레이시티 블록/폐지된 도시#피이시|피이시]] || 2020년 10월 06일|| 2020년 10월 07일 || 피이시 폐지 | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187cf; text-align:left;"| | ||
|} | |} | ||
2020년 12월 26일 (토) 11:23 판
개요
만남이 있는곳, 플레이시티 블록속 작은 행복, 올웨이즈 24시
올웨이즈 24 (ALL WAYS 24)는 아리울시에서 창립된 플레이시티 블록의 편의점 프랜차이즈다.
22개(폐점 1개)의 매장을 보유하고 있고 샛별 시절 2020년 7월 창립된 오! 데일리 24 편의점이 그의 전신이다.
역사
- 2020.07.23: 오! 데일리 24라는 이름으로 청라특별시에 1호점을 개업하였다.
- 2020.09.01: 당시 ON SKY 리뉴얼 사업으로 포함되며 기존 매점을 폐점하고 정식 창립되었다.
- 2020.09.23: 아리울시 진출로 (정식) 1호점을 개업하였다.
- 2020.09.24: 오천시 에 서오천점을 내며 진출하였다.
- 2020.09.25: 동림시 에 동림먹자거리점(당시 서룡먹자거리점)을 내며 진출하였다.
- 2020.09.27: 은산시 에 은산채풀병원점을 내며 진출한것과 함께 10호점을 달성하였다.
- 2020.10.06: 피이시 에 피이북구청점[1]을 내며 진출하였다.
- 2020.10.11: 두도군 에 두도점을 내며 진출하였다.
- 2020.10.31 : 20호점을 달성하였다.
지점 목록
연번 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 비고 | 리모델링 | 리모델링 (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서아리울점 | 아리울시 | 2020년 09월 23일 | - | X | X | |
2 | 스테이서강본점[2] | 화명시 | 2020년 09월 23일 | 본점 | O | O | |
3 | 화명채풀병원점 | 화명시 | 2020년 09월 24일 | 매점 철거 여부 확인중 | 불가 | 불가 | |
4 | 서오천점 | 오천시 | 2020년 09월 24일 | - | X | X | |
5 | 화명시청점 | 화명시 | 2020년 09월 24일 | - | O | X | |
6 | 도성시네박스점 | 아리울시 | 2020년 09월 25일 | - | X | X | |
7 | 별빛신도시점 | 화명시 | 2020년 09월 25일 | - | X | X | |
8 | 동림먹자거리점 | 동림시 | 2020년 09월 25일 | 재개발 관련 영업중지 | O | 불가 | |
9 | 첫동네역점 | 아리울시 | 2020년 09월 26일 | - | O | X | |
10 | 은산채풀병원점 | 은산시 | 2020년 09월 27일 | 고도제한 관련 영업단축 | - | X | |
11 | 남성역점 | 화명시 | 2020년 09월 27일 | - | - | X | |
12 | 오천휴양림점 | 오천시 | 2020년 09월 29일 | - | - | X | |
13 | 신별빛점[3] | 화명시 | 2020년 10월 01일 | - | - | X | |
14 | 오천포레나점 | 오천시 | 2020년 10월 06일 | - | - | X | |
16 | 삼산초등학교점 | 오천시 | 2020년 10월 09일 | - | - | X | |
17 | 두도점 | 두도군 | 2020년 10월 11일 | - | - | X | |
18 | 중앙초등학교점 | 화명시 | 2020년 10월 17일 | - | - | X | |
19 | 해천초등학교점 | 동림시 | 2020년 10월 27일 | 재개발 관련 영업중지 | - | 불가 | |
20 | 위드유 20호점 | 화명시 | 2020년 10월 31일 | - | - | X | |
21 | 동림아이파크점 | 동림시 | 2020년 10월 27일 | 재개발 관련 영업중지 | - | 불가 | |
22 | 청명역점 | 화명시 | 2020년 11월 01일 | 점포명 가칭 | - | X | |
23 | 스테이온주점 | 온주시 | 2020년 11월 07일 | 건설중 임시개업 | - | X | |
24 | 화명빌라단지점 | 화명시 | 2020년 11월 25일 | 점포명 가칭 | - | X | |
폐점 목록
연번(당시연번) | 지점명 | 위치 | 개점일 | 폐점일 | 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(n) | 청라가온누리점 | 청라특별시 | 2020년 7월 23일 | 2020년 9월 01일 | 재창립 및 건물 철거 | ||
2(15) | 피이북구청점 | 피이시 | 2020년 10월 06일 | 2020년 10월 07일 | 피이시 폐지 | ||
여담
- 구 로고는 2020년 9월동안 사용한 로고로 이후 한번의 수정을 거치다 지금의 로고로 변경되었다.
- 특별상품
- 채풀의 생일 케이크 [4](2020년 9월~ 2020년 11월)
- 달콤한 세상 속으로 (2020년 10월~)
- 20, 20! 케이크 (2020년 10월~)
포인트 카드
- 쉐어 유 투
- 파일:NewleafCARDShareyoutoo.png
- 남성역, 아리울시 점포 사용 불가
- 쉐어 유 투 플러스
- 파일:제목을 입력해주세요. 1 (49).png
- 전 매장 사용 가능
- 커넥트
- 파일:제목을 입력해주세요. 1 (52).png
- 비교적 값이 싸지만, 교통카드 사용이 불가능하다.
슬로건
- 언제나 우리곁에, ALLWAYS 24시(2020.9)
- 만남이 있는곳, 플레이시티 블록속 작은 행복, 올웨이즈 24시(2020.10~)