잔글 |
|||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* 오가면(梧街面) | * 오가면(梧街面) | ||
==== 서면읍 지명 ==== | ==== 서면읍 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | |||
**''' (행정리)''' | |||
* 양내리(楊內里) | * 양내리(楊內里) | ||
* 선방리(苮坊里) | * 선방리(苮坊里) | ||
21번째 줄: | 25번째 줄: | ||
* 서산 (薯山) | * 서산 (薯山) | ||
==== 송천읍 지명 ==== | ==== 송천읍 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | |||
**''' (행정리)''' | |||
* 석안리(石岸里) | * 석안리(石岸里) | ||
**석곡리(石谷里) | **석곡리(石谷里) | ||
27번째 줄: | 35번째 줄: | ||
**남선리(南琁里) | **남선리(南琁里) | ||
* 쌍암리(雙岩里) | * 쌍암리(雙岩里) | ||
**원리(原里) | |||
**영촌리(渶村里) | **영촌리(渶村里) | ||
* 가곡리(檟谷里) | * 가곡리(檟谷里) | ||
==== 대룡면 지명 ==== | ==== 대룡면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | |||
**''' (행정리)''' | |||
* 연성리(燕城里) | * 연성리(燕城里) | ||
* 장수리(樟垂里) | * 장수리(樟垂里) | ||
==== 해송면 지명 ==== | ==== 해송면 지명 ==== | ||
* | *''' (법정리)''' | ||
**''' (행정리)''' | |||
==== 동단면 지명 ==== | ==== 동단면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | |||
**''' (행정리)''' | |||
==== 오가면 지명 ==== | ==== 오가면 지명 ==== | ||
*''' (법정리)''' | |||
**''' (행정리)''' | |||
== <span style="font-family:'Gugi',sans-serif;">서면 관광</span> == | == <span style="font-family:'Gugi',sans-serif;">서면 관광</span> == | ||
=== 박물관·미술관 === | === 박물관·미술관 === | ||
90번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|쌍암리 | |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|쌍암리 | ||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"| | |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|쌍암리 | ||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"| | |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|원리 | ||
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="16"|영촌리 | |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="16"|영촌리 | ||
|- | |- |
2020년 12월 19일 (토) 11:05 판
서면 지명
읍 지역
- 서면읍(西面邑)
- 송천읍(松泉邑)
면 지역
- 대룡면(松泉邑)
- 해송면(海松面)
- 동단면(東檀面)
- 오가면(梧街面)
서면읍 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 양내리(楊內里)
- 선방리(苮坊里)
- 가양리 (檟陽里)
- 임백리(林湐里)
- 평산리(平山里)
- 이리(梨里)
- 상이리(上梨里)
- 하이리(下梨里)
- 대연리(垈淵里)
산
- 서산 (薯山)
송천읍 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 석안리(石岸里)
- 석곡리(石谷里)
- 안당리(雁堂里)
- 남현리(南峴里)
- 남선리(南琁里)
- 쌍암리(雙岩里)
- 원리(原里)
- 영촌리(渶村里)
- 가곡리(檟谷里)
대룡면 지명
- (법정리)
- (행정리)
- 연성리(燕城里)
- 장수리(樟垂里)
해송면 지명
- (법정리)
- (행정리)
동단면 지명
- (법정리)
- (행정리)
오가면 지명
- (법정리)
- (행정리)
서면 관광
박물관·미술관
- 서면역사박물관
- 서면해양생태과학관
- 서면농촌박물관
- 서면철도역사관
유적
- 연성향교
- 송천향교
공원
- 양내철도공원
틀
제작중
파일:Seomyeon white.png |
---|
서면군의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서면읍 | 법정리 | 행정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양내리 | 군청양내1리 | 양내2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선방리 | 선방리 | 가양리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임백리 | 임백1리 | 임백2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평산리 | 평산1리 | 평산2리 | 평산3리 | 평산4리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이리 | 상이리 | 하이리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대연리 | 대연1리 | 대연2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송천읍 | 법정리 | 행정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍암리 | 쌍암리 | 원리 | 영촌리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남현리 | 남현1리 | 남현2리 | 남선리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
석안리 | 석안1리 | 석안2리 | 석안3리 | 석안4리 | 안당리 | 석곡리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가곡리 | 가곡1리 | 가곡2리 | 가곡3리 | 가곡4리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군청소재지 : 서면읍 |
Hex Code
Seomyeon Green |
Seomyeon Blue |