5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="61"|[[지산시(플레이시티 블록)|<span style="color:#c7b276;">지산시의 행정구역</span>]] | !style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="61"|[[지산시(플레이시티 블록)|<span style="color:#c7b276;">지산시의 행정구역</span>]] | ||
|- | |- | ||
!style="width: | !style="width:19%;background:#b99e53;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면 | ||
!style="background:#b99e53;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정리 | !style="background:#b99e53;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정리 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|강경읍 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|강경읍 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;padding:6px 2px;" colspan="12"|대저리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|덕암리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|두미리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|문수리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|성남리 | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;padding:6px 2px;" colspan="12"|성동리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|압해리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|욕지리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|읍내리 | ||
|style="width: | |style="width:16.2%;" colspan="12"|추흥리 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |남면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |남면 | ||
|style="width: | |style="width:81%;padding:6px 2px;" colspan="60"|(미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |덕포면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |덕포면 | ||
|style="width: | |style="width:81%;padding:6px 2px;" colspan="60"|(미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |서면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |서면 | ||
|style="width: | |style="width:81%;padding:6px 2px;" colspan="60"|(미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |아현면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |아현면 | ||
|style="width: | |style="width:81%;padding:6px 2px;" colspan="60"|(미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |압해면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |압해면 | ||
|style="width: | |style="width:81%;padding:6px 2px;" colspan="60"|(미정) | ||
|- | |- | ||
!style="background:#b99e53;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | !style="background:#b99e53;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월성동 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월성동 | ||
|style="width: | |style="width:40.5%;padding:6px 2px;" colspan="30"|구황동 | ||
|style="width: | |style="width:40.5%;padding:6px 2px;" colspan="30"|인왕동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|행궁동 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|행궁동 |
2020년 12월 13일 (일) 22:01 판
지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강경읍 | 대저리 | 덕암리 | 두미리 | 문수리 | 성남리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성동리 | 압해리 | 욕지리 | 읍내리 | 추흥리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕포면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아현면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압해면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대릉동 | 남해로3가 | 남해로4가 | 노동동 | 노서동 | 연건동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명륜동 | 명륜동 | 법주사동 | 수송동 | 연수동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일주동 | 주교동 | 창신동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남동 | 남천동 | 남해로1가 | 남해로2가 | 도청로1가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도청로2가 | 사정동 | 성건동 | 시청 성남동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월성동 | 구황동 | 인왕동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행궁동 | 숭인동 | 양천동 | 연수동 | 의흥동 | 화령동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황남동 | 재매정동 | 황남동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황오동 | 성동동 | 황오동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 성남동 |