(→목록) |
(→목록) |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 3 || 구 통계국 청사 || 舊 统计局 廳舍 || [[서울특별시]] [[종로구]] || 대한민국 || 2020.09.10 || | | 3 || 구 통계국 청사 || 舊 统计局 廳舍 || [[서울특별시]] [[종로구]] || 대한민국 || 2020.09.10 || | ||
|- | |- | ||
| 4 || 경향신문 || | | 4 || 경향신문 || 京鄕新聞 || [[서울특별시]] [[용산구]] || 대한제국 || 2020.11.05 || | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#ae1932; text-align:right;"|[[서울특별시|<span style="color:white;">서울특별시 문화본부 역사문화재과</span>]] | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#ae1932; text-align:right;"|[[서울특별시|<span style="color:white;">서울특별시 문화본부 역사문화재과</span>]] |
2020년 11월 25일 (수) 13:35 판
대한민국의 시도별 문화재 |
---|
시도지정문화재 | 유형문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 |
---|---|---|
기념물 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
무형문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 · 이북5도 | |
민속문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
시도등록문화재 | 서울 · | |
문화재자료 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
향토문화재 | 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | |
국보 · 보물 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 국가무형문화재 · 국가민속문화재 · 국가등록문화재 |
개요
지정기준
목록
2020년 11월 25일 현재, 4건의 문화재가 등록되어 있다.
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한강대교 | 漢江大橋 | 서울특별시 용산구 | 대한민국 | 2020.09.10 | |
2 | 보신각 앞 지하철 수준점 | 普信阁 앞 地下鐵 水准点 | 서울특별시 종로구 | 대한민국 | 2020.09.10 | |
3 | 구 통계국 청사 | 舊 统计局 廳舍 | 서울특별시 종로구 | 대한민국 | 2020.09.10 | |
4 | 경향신문 | 京鄕新聞 | 서울특별시 용산구 | 대한제국 | 2020.11.05 | |
서울특별시 문화본부 역사문화재과 |