(→종교) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "== '''" 문자열을 "== " 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/플레이시티 블록}} | {{블록둘러보기/플레이시티 블록}} | ||
== | == 개요''' == | ||
[[플레이시티 블록]] 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다. | [[플레이시티 블록]] 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다. | ||
== | == 분야별 통계''' == | ||
=== 주거/토지 === | === 주거/토지 === | ||
==== 주거 유형 ==== | ==== 주거 유형 ==== | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
== | == 각주''' == | ||
<references/> | <references/> |
2020년 11월 24일 (화) 00:39 판
개요
플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다.
분야별 통계
주거/토지
주거 유형
도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.
도시 | 단독주택 | 아파트 | 연립/다세대주택[1] | 비거주용 건물내주택[2] | 주택 이외의 거처[3] | 도시인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
아리울시 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 52 | 27472 |
온주시 | 0 | 370 | 26 | 0 | 910 | 4072 |
지산시 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
한밭시 | 0 | 4200 | 91 | 0 | 0 | 17864 |
함학시 | 28 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 26768 |
문화
교육
종교
각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.
도시 | 가톨릭 | 개신교 | 불교 | 기타 | 종교없음 | 도시인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
아리울시 | 18.12% | 12.55% | 16.33% | 1.0% | 52.0% | 27472 |
온주시 | 6.1% | 16.7% | 17.4% | 1.2% | 58.6% | 4072 |
지산시 | 6.3% | 10.7% | 20.9% | 1.8% | 60.3% | 648 |
함학시 | 6.4% | 24.3% | 7.6% | 0.9% | 60.8% | 26768 |
화명시 | 5.1% | 12.8% | 14.2% | 2.9% | 65.0% | 13700 |
들안시 | % | % | % | % | % | 1684 |
동림시 | 21.1% | 30.3% | 47.6% | 0.0% | 1.0% | 14192 |
한밭시 | 14.6% | 58.3% | 11.6% | 3.9% | 11.6% | 17864 |
- 2020년 11월 기준
- 불교 13,009명
- 개신교 16,040명
- 가톨릭 5,924명