(→점포) |
|||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
== 점포 == | == 점포 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:1px solid #E8C0Fa; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width: | |||
|- | |- | ||
!style="background-color:#E8C0Fa;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#E8C0Fa;color:white;" | 번호 |
2020년 11월 23일 (월) 23:47 판
개요
2020년 9월 2일에 설립된 기업이다.
지배구조
항목 | 비율 |
---|---|
자사주 | 0.87% |
(주) 수이즈 식품 | 24.98% |
(주) 수이즈 그룹 | 11.87% |
(주) 수이즈 건설 | 56.54% |
(주) SC 724 | 4.25% |
기타 | 1.49% |
점포
번호 | 이름 | 지역 | 건물 | 면적 | 상태 | 좌석수 | 개점일 | 수용인원 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 은산시 은산역점 | 은산시 | 수이즈 식품 사옥 1층 | 759블럭 | 운영중 | 16개 | 2020년 9월 2일 | 96명 | 본점 |
2 | 은산시 은산역 2호점 | 은산시 | 수이즈 상가 2층 | 169블럭 | 운영중 | 10개 | 2020년 9월 3일 | 23명 | |
3 | 은산시 은산시청점 | 은산시 | SC Coffee 은산시청점 1층~3층+옥상 | 437블럭 | 운영중 | 141개 | 2020년 11월 8일 | 378명 | 최대 규모 매장 |
4 | 은산시 은산역 3호점 | 은산시 | 수이즈 전자 사옥 1층 | 263블럭 | 운영중 | 22개 | 2020년 11월 8일 | 34명 | |
5 | 청라특별시 수이즈 그룹점 | 청라특별시 | 수이즈 그룹 사옥 23층~24층 | 1088블럭 | 운영중 | 212개 | 2020년 11월 8일 | 212명 | 전 좌석 1인매장 |
6 | 청라특별시 수이즈 건설점 | 청라특별시 | 수이즈 건설 사옥 1층 | 612블럭 | 운영중 | 24개 | 2020년 11월 9일 | 45명 | |
7 | 두도군 두도점 | 두도군 | SO 상가 1층~2층 | 408블럭 | 운영중 | 48개 | 2020년 11월 10일 | 114명 | |
2020년 11월 10일 11:30 기준 |