21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|법정동=42 | |법정동=42 | ||
|단체장=권영세 | |단체장=권영세 | ||
|청사소재지= | |청사소재지=퇴계로 115 (명륜동) | ||
|국회의원=김형동(안동·예천) | |국회의원=김형동(안동·예천) | ||
|홈페이지=https://www.andong.go.kr/ | |홈페이지=https://www.andong.go.kr/ | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''안동시'''(安東市)는 [[대한민국]] [[경상북도]] 소재 도시이자, 경상북도청 소재지이다. 안동시에서는 '''한국정신문화의 수도 안동'''이라는 슬로건을 사용하고 있는데, 유교문화의 원형을 고스란히 보존하고 선비정신을 계승하며, 전통과 예절이 살아숨쉬는 등 한국을 대표하는 역사문화도시이기 때문이라고 설명하고 있다. 안동시의 대표적인 명소로는 [[하회마을]]과 [[도산서원]] 등이 존재한다. 면적은 서울의 2.5배 수준으로 대한민국의 [[시]]급 행정구역 중 가장 큰 1,522.10㎢에 달한다. | '''안동시'''(安東市)는 [[대한민국]] [[경상북도]] 소재 도시이자, 경상북도청 소재지이다. 안동시에서는 '''한국정신문화의 수도 안동'''이라는 슬로건을 사용하고 있는데, 유교문화의 원형을 고스란히 보존하고 선비정신을 계승하며, 전통과 예절이 살아숨쉬는 등 한국을 대표하는 역사문화도시이기 때문이라고 설명하고 있다. 안동시의 대표적인 명소로는 [[하회마을]]과 [[도산서원]] 등이 존재한다. 면적은 서울의 2.5배 수준으로 대한민국의 [[시]]급 행정구역 중 가장 큰 1,522.10㎢에 달한다 | ||
. | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
42번째 줄: | 43번째 줄: | ||
== 문화·관광 == | == 문화·관광 == | ||
안동시는 [[유네스코 세계유산]]에 등재된 [[하회마을]], [[도산서원]]과 [[병산서원]], [[봉정사]]를 비롯한 문화유산이 많은 도시이며, 도시 곳곳 고택과 전통을 간직한 마을이 산재해 있어 고즈넉한 분위기를 풍기고 있다. | |||
== 교육 == | == 교육 == |
2020년 11월 23일 (월) 20:52 판
안동시 Andong-si (City) | |
정식표기 | 안동시 |
한문이름 | 安東市 |
영문이름 | Andong-si (City) |
지위 | 시 |
국가 | 대한민국 |
광역자치단체 | 경상북도 |
면적 | 1,522.1 km2 |
인구 | 158,834 명2020년 10월 |
세대 | 76,548 가구 |
인구밀도 | 104.41 명/km2 |
하위 행정구역 | 1읍 13면 10동 (42법정동) |
' | 권영세 |
국회의원 | 김형동(안동·예천) |
소재지 | 퇴계로 115 (명륜동) |
홈페이지 | https://www.andong.go.kr/ |
상징 | |
---|---|
' | 은행나무 |
' | 매화 |
' | 까치 |
표어 | |
한국전통문화의 수도 |
개요
안동시(安東市)는 대한민국 경상북도 소재 도시이자, 경상북도청 소재지이다. 안동시에서는 한국정신문화의 수도 안동이라는 슬로건을 사용하고 있는데, 유교문화의 원형을 고스란히 보존하고 선비정신을 계승하며, 전통과 예절이 살아숨쉬는 등 한국을 대표하는 역사문화도시이기 때문이라고 설명하고 있다. 안동시의 대표적인 명소로는 하회마을과 도산서원 등이 존재한다. 면적은 서울의 2.5배 수준으로 대한민국의 시급 행정구역 중 가장 큰 1,522.10㎢에 달한다 .
역사
행정구역
경제
교통
문화·관광
안동시는 유네스코 세계유산에 등재된 하회마을, 도산서원과 병산서원, 봉정사를 비롯한 문화유산이 많은 도시이며, 도시 곳곳 고택과 전통을 간직한 마을이 산재해 있어 고즈넉한 분위기를 풍기고 있다.