(→목록) |
(→목록) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:10%;" | 지정번호 | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:20%;" | 명칭(국문) | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(영문) | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:35%;" | 명칭(영문) | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 분류 | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:10%;" | 분류 | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정연도 | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:10%;" | 지정연도 | ||
|style="background-color:#aa2951;color:white;" | 등재기준 | |style="background-color:#aa2951;color:white; width:10%;" | 등재기준 | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#aa2951;color:white; width:5%;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 736 || [[석굴암]]과 [[불국사]] || Seokguram Grotto and Bulguksa Temple || 문화유산 || 1995 || I, IV || | | 736 || [[석굴암]]과 [[불국사]] || Seokguram Grotto and Bulguksa Temple || 문화유산 || 1995 || I, IV || |
2020년 11월 23일 (월) 12:49 판
목록
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | 석굴암과 불국사 | Seokguram Grotto and Bulguksa Temple | 문화유산 | 1995 | I, IV | |
737 | 해인사 장경판전 | Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks | 문화유산 | 1995 | IV, IV | |
738 | 종묘 | Jongmyo Shrine | 문화유산 | 1995 | IV | |
816 | 창덕궁 | Changdeokgung Palace Complex | 문화유산 | 1997 | II, III, IV | |
817 | 수원화성 | Hwaseong Fortress | 문화유산 | 1997 | II, III | |
976 | 경주역사유적지구 | Gyeongju Historic Areas | 문화유산 | 2000 | II, III | |
977 | 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적 | Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites | 문화유산 | 2000 | III | |
1264 | 제주 화산섬과 용암동굴 | Jeju Volcanic Island and Lava Tubes | 자연유산 | 2007 | VII, VIII | |
1319 | 조선왕릉 | Royal Tombs of the Joseon Dynasty | 문화유산 | 2009 | III, IV, VI | |
1324 | 한국의 역사마을: 하회와 양동 | Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong | 문화유산 | 2010 | III, IV | |
1439 | 남한산성 | Namhansanseong | 문화유산 | 2014 | II, IV | |
1477 | 백제역사유적지구 | Baekje Historic Areas | 문화유산 | 2015 | II, III | |
1562 | 산사, 한국의 산지승원 | Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea | 문화유산 | 2018 | III | |
1498 | 한국의 서원 | Seowon, Korean Neo-Confucian Academies | 문화유산 | 2019 | III | |
유네스코 세계유산센터 |
북한의 세계유산
북한은 별도로 유네스코에 가입하였지만, 헌법상 대한민국의 영토로 간주되므로 특수성을 감안하여 본 문서에 기재한다.
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 고구려 고분군 | Complex of Koguryo Tombs | 문화유산 | 2004 | I, II, III, IV | |
1278 | 개성역사유적지구 | Historic Monuments and Sites in Kaesong | 문화유산 | 2013 | II, III | |
유네스코 세계유산센터 |