39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|B | |B | ||
|아리울항공<br>일반석 | |아리울항공<br>일반석 | ||
| | |- | ||
|C | |||
|시티에어라인<br>일반석 | |||
|- | |||
|D | |||
|시티에어라인<br>일등석<br>비즈니스석 | |||
==== 에어사이드 ==== | ==== 에어사이드 ==== |
2020년 11월 22일 (일) 02:49 판
남해국제공항 Namhae International Airport | ||
공항코드 | PATO | NAM |
공항고유번호 | B-07 | |
주소 | 남해도 (플레이시티 블록) | |
개항 | 2021년(예정) | |
운영기관 | 블록공항공사 |
개요
남해국제공항(南海國際空港, Namhae International Airport, PATO: NAM)은 남해도 소재 국제공항이다.
역사
2020년 8월 처음으로 추진 계획이 발표되었다.
현황
운항노선
항공사
남해국제공항은 ○○항공, ○○항공 등이 허브로 사용하고 있으며, ○○항공이 포커스 시티로 삼는 중이기도 하다.
시설
제1터미널
국내선 전용 터미널이다.
랜드사이드
체크인 카운터
국내선 | A | 아리울항공 일등석 비즈니스석 | |||||||
B | 아리울항공 일반석 | ||||||||
C | 시티에어라인 일반석 | ||||||||
D | 시티에어라인 일등석 비즈니스석 에어사이드면세점라운지
제2터미널국제선 전용 터미널이다. 랜드사이드체크인 카운터에어사이드면세점라운지
전망대연계교통터미널간 이동철도버스자동차주차장여담각주 |