1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:창성(플레이시티 블록)]] | [[분류:창성(플레이시티 블록)]] | ||
[[분류:화명시]] | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=화명 세이커스 파크 | |||
|건축물 영문 이름=hwamyeong sakers park | |||
|대표이미지= | |||
|주소=[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] | |||
|좌표=14215 37 3781 | |||
|상태=완료 | |||
|착공일=2020년 9월 15일 | |||
|완공일=2020년 11월16일 | |||
|개장일= | |||
|철거일= | |||
|용도=야구장 | |||
|높이= | |||
|층수= | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|건축면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사=창성건설 | |||
|건설사=창성건설 | |||
|엔지니어= | |||
|개발사=창성 | |||
|소유주=창성 세이커스 | |||
|서버건축가=sadang226,sura148 | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
== '''개요''' == | |||
== '''특징''' == | |||
== '''내부''' == | |||
== '''여담''' == |