"플레이시티 블록/도시통계"의 두 판 사이의 차이

36번째 줄: 36번째 줄:
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || 6.4% || 24.3% || 7.6% || 0.9% || 60.8% || {{블록메타/인구|함학시}}
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || 6.4% || 24.3% || 7.6% || 0.9% || 60.8% || {{블록메타/인구|함학시}}
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || % || % || % || % || % || {{블록메타/인구|화명시}}
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || 5.1% || 12.8% || 32.2% || 2.9% || 55.0% || {{블록메타/인구|화명시}}
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || % || % || % || % || % || {{블록메타/인구|들안시}}
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || % || % || % || % || % || {{블록메타/인구|들안시}}

2020년 11월 15일 (일) 19:08 판

틀:블록둘러보기/플레이시티 블록

개요

플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다.

분야별 통계

주거/토지

주거 유형

도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.

도시 단독주택 아파트 연립/다세대주택[1] 비거주용 건물내주택[2] 주택 이외의 거처[3] 도시인구
아리울시 0 1530 0 0 52 27472
온주시 0 370 26 0 910 4072
지산시 17 0 0 0 0 648
함학시 28 1296 0 0 0 26768

문화

교육

종교

각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.

도시 가톨릭 개신교 불교 기타 종교없음 도시인구
아리울시 18.12% 12.55% 16.33% 1.0% 52.0% 27472
지산시 6.3% 10.7% 20.9% 1.8% 60.3% 648
함학시 6.4% 24.3% 7.6% 0.9% 60.8% 26768
화명시 5.1% 12.8% 32.2% 2.9% 55.0% 13700
들안시 % % % % % 1684
동림시 % % % % % 14192
  • 2020년 11월 기준
  1. 개신교 2,416명
  2. 가톨릭 1,980명
  3. 불교 1,891명

경제

각주

  1. 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있는 4층 이하의 건물로, 빌라 등이 해당한다.
  2. 상가 · 공장 · 점포 · 여관 등 건물 내의 주택
  3. 오피스텔 등