"에스씨커피"의 두 판 사이의 차이

잔글
잔글
58번째 줄: 58번째 줄:
| 2 || 은산시 은산역 2호점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || 수이즈 상가 2층 || 169블럭 || 운영중 || 10개 || 2020년 9월 3일 || 23명 ||  
| 2 || 은산시 은산역 2호점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || 수이즈 상가 2층 || 169블럭 || 운영중 || 10개 || 2020년 9월 3일 || 23명 ||  
|-
|-
| 3 || 은산시 은산시청점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || SC Coffee 은산시청점 전층+옥상 || ---블럭 || 운영중 || 141개 || 2020년 11월 8일 || 378명 || 최대 규모 매장  
| 3 || 은산시 은산시청점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || SC Coffee 은산시청점 1층~3층+옥상 || 437블럭 || 운영중 || 141개 || 2020년 11월 8일 || 378명 || 최대 규모 매장  
|-
|-
| 4 || 은산시 은산역 3호점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || 수이즈 전자 사옥 1층 || ---블럭 || 운영중 || 22개 || 2020년 11월 8일 || 34명 ||   
| 4 || 은산시 은산역 3호점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || 수이즈 전자 사옥 1층 || 263블럭 || 운영중 || 22개 || 2020년 11월 8일 || 34명 ||   
|-
|-
| 5 || 청라특별시 수이즈 그룹점 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || 수이즈 전자 사옥 1층 || ---블럭 || 운영중 || 22개 || 2020년 11월 8일 || 34명 ||   
| 5 || 청라특별시 수이즈 그룹점 || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || 수이즈 그룹 사옥 23층~24층 || 1088블럭 || 운영중 || 212개 || 2020년 11월 8일 || 212명 ||   
|-
|-
!colspan="10" style="color:white; font-size:11px; background-color:#E8C0FA; text-align:left;"|2020년 11월 08일 01:05 기준
!colspan="10" style="color:white; font-size:11px; background-color:#E8C0FA; text-align:left;"|2020년 11월 08일 01:05 기준

2020년 11월 9일 (월) 11:27 판

틀:블록둘러보기/수이즈

틀:블록정보/기업

개요

2020년 9월 2일에 설립된 기업이다.

본사 건물은 수이즈 식품, SC 724하고 공유한다

지배구조

항목 비율
자사주 0.87%
(주) 수이즈 식품 24.98%
(주) 수이즈 그룹 11.87%
(주) 수이즈 건설 56.54%
(주) SC 724 4.25%
기타 1.49%

점포

번호 이름 지역 건물 면적 상태 좌석수 개점일 수용인원 특이사항
1 은산시 은산역점 은산시 수이즈 식품 사옥 1층 759블럭 운영중 16개 2020년 9월 2일 96명 본점
2 은산시 은산역 2호점 은산시 수이즈 상가 2층 169블럭 운영중 10개 2020년 9월 3일 23명
3 은산시 은산시청점 은산시 SC Coffee 은산시청점 1층~3층+옥상 437블럭 운영중 141개 2020년 11월 8일 378명 최대 규모 매장
4 은산시 은산역 3호점 은산시 수이즈 전자 사옥 1층 263블럭 운영중 22개 2020년 11월 8일 34명
5 청라특별시 수이즈 그룹점 청라특별시 수이즈 그룹 사옥 23층~24층 1088블럭 운영중 212개 2020년 11월 8일 212명
2020년 11월 08일 01:05 기준