124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일 | |망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일 | ||
|망원시{{!}}도시코드 = MGW | |망원시{{!}}도시코드 = MGW | ||
|망원시{{!}}면적 = | |망원시{{!}}면적 = 27.88㎢ | ||
|망원시{{!}}신청자 = CapsLock1232 | |망원시{{!}}신청자 = CapsLock1232 | ||
|망원시{{!}}마일스톤 = | |망원시{{!}}마일스톤 = | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|성정시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 2일 | |성정시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 2일 | ||
|성정시{{!}}도시코드 = SNJ | |성정시{{!}}도시코드 = SNJ | ||
|성정시{{!}}면적 = 9. | |성정시{{!}}면적 = 9.86㎢ | ||
|성정시{{!}}신청자 = LT | |성정시{{!}}신청자 = LT | ||
|성정시{{!}}마일스톤 = | |성정시{{!}}마일스톤 = | ||
140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
|신포시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 3일 | |신포시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 3일 | ||
|신포시{{!}}도시코드 = SNP | |신포시{{!}}도시코드 = SNP | ||
|신포시{{!}}면적 = 9. | |신포시{{!}}면적 = 9.28㎢ | ||
|신포시{{!}}신청자 = 손승락 | |신포시{{!}}신청자 = 손승락 | ||
|신포시{{!}}마일스톤 = | |신포시{{!}}마일스톤 = | ||
148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|이화시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 19일 | |이화시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 19일 | ||
|이화시{{!}}도시코드 = EHW | |이화시{{!}}도시코드 = EHW | ||
|이화시{{!}}면적 = 18. | |이화시{{!}}면적 = 18.42㎢ | ||
|이화시{{!}}신청자 = 다인 | |이화시{{!}}신청자 = 다인 | ||
|이화시{{!}}마일스톤 = | |이화시{{!}}마일스톤 = | ||
156번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일 | |한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일 | ||
|한밭시{{!}}도시코드 = HBT | |한밭시{{!}}도시코드 = HBT | ||
|한밭시{{!}}면적 = | |한밭시{{!}}면적 = 58.01㎢ | ||
|한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | |한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | ||
|한밭시{{!}}마일스톤 = | |한밭시{{!}}마일스톤 = |
2020년 10월 16일 (금) 04:49 판
내용이 없습니다.