(→송설동) |
|||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
== 청송동 == | == 청송동 == | ||
=== 청송동 === | === 청송동 === | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;" | ||
!순번 | !순번 |
2024년 5월 16일 (목) 08:33 판
송주시 각 행정구역에 지어진 건축물 정보입니다.
솔안동
솔안동
방배동
방배동
창옥동
장안동
장안동
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 동/층/세대수 | 비고 | 브랜드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안 이룸아파트 1단지 (달빛마을 1단지) | 장안동 | Hanu0316 | 예정 | 미정 | 아파트 | 20개동/20층/1,784세대 | 분양예정 | I'Rhum |
2 | 장안 솔내음 2단지 (달빛마을 2단지) | 장안동 | Hanu0316 | 2024년 4월 2일 | 미정 | 아파트 | 22개동/20층/2,782세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
3 | 장안 솔내음 3단지 (달빛마을 3단지) | 장안동 | Hanu0316 | 2024년 2월 3일 | 미정 | 아파트 | 38개동/12~20층/2,032세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
4 | 장안 이룸아파트 4단지 (달빛마을 4단지) | 장안동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 15개동/13~20층/1,156세대 | 분양예정 | I'Rhum |
5 | 송주 시립 장안도서관 | 장안동 | 10R_10R | 2023년 12월 14일 | 2023년 12월 16일 | 도서관 | 3층 | 완공 | - |
6 | 장안 빌리브스카이 | 장안동 | Pqassa_spill | 2024년 4월 1일 | 2024년 4월 17일 | 주상복합 | 3개동/40~48층/504세대 | 분양완료 | 신세계건설 빌리브 |
7 | 장안역 헤르타 주상복합 | 장안동 | jhb1230 | 예정 | 미정 | 주상복합 | 미정/미정/미정 | 예정 | 헤르타 |
8 | 송주세무서 | 장안동 | 10R_10R | 2023년 12월 17일 | 2023년 12월 21일 | 세무서 | 4층 | 완공 | - |
9 | 프라이스 클럽 송주점 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 12월 21일 | 미정 | 창고형 마트 | 3층 | 개점 | 프라이스 클럽 |
10 | 송주 북부 역세권 개발지구 | 장안동 | waffle070404 | 2024년 2월 26일 | 미정 | 아파트 | 미정 | 예정 | 미정 |
11 | 고덕 어반브릿지 | 장안동 | Pqassa_spill | 미정 | 미정 | 아파트 | 6개동/27층/593세대 | 분양중 | - |
12 | 빌리브 장안 | 장안동 | Pqassa_spill | 2024년 4월 13일 | 2024년 4월 21일 | 주상복합 | 2개동/23~47층/234세대 | 분양완료 | 신세계건설 빌리브 |
13 | 송주 종합운동장 | 장안동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 운동장 | - | 미완공 | - |
14 | 장안역 시티프라디움 | 장안동 | Pqassa_spill | 2024년 4월 21일 | 2024년 4월 25일 | 주상복합 | 1개동/48층/120세대 | 분양완료 | 시티건설 시티프라디움 |
15 | 송주 장안중학교 | 장안동 | Hanu0316 | 2024년 4월 24일 | 미정 | 학교 | - | 건설중 | - |
장안동 빌라 단지
운양동
운양동
송설동
송설동
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 동/층/세대수 | 비고 | 브랜드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로스터즈 송설 | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 8월 8일 | 2023년 8월 8일 | 상가 | 4층 | 완공 | 로스터즈 |
2 | 송설 더e음 5단지 (은빛마을 5단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 5개동/15~20층/570세대 | 분양중 | 파노라마 |
3 | 송설 더e음 6단지 (은빛마을 6단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 5개동/14~20층/582세대 | 분양중 | 파노라마 |
4 | 송설 솔내음 7단지 (햇빛마을 7단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 21일 | 미정 | 아파트 | 16개동/15~20층/1,136세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
5 | 송설 솔내음 8단지 (햇빛마을 8단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 23일 | 미정 | 아파트 | 10개동/14~20층/1,232세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
6 | 송설 단풍 9단지 (햇빛마을 9단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 24개동/12~20층/2,008세대 | 분양중 | 단풍 |
7 | 송설 단풍 10단지 (햇빛마을 10단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 13개동/10~20층/1,080세대 | 분양중 | 단풍 |
8 | 송설 솔내음 11단지 (은빛마을 11단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 6개동/14~20층/720세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
9 | 송설 솔내음 12단지 (은빛마을 12단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 14개동/18~20층/1,391세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
10 | 송설 솔내음 12단지 풍산 (은빛마을 12단지 풍산) | 송설동 | Hanu0316 | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 1개동/16층/96세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
11 | 송설 솔내음 13단지 (은빛마을 13단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2024년 4월 7일 | 미정 | 아파트 | 14개동/20층/1,120세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
12 | 송설 솔내음 14단지 (은빛마을 14단지) | 송설동 | Hanu0316 | 2024년 1월 30일 | 미정 | 아파트 | 6개동/20층/514세대 | 분양중 | 염안도시공사 |
13 | 송설 솔내음 15단지 (옥빛마을 15단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 염안도시공사 |
14 | 송설 솔내음 16단지 (옥빛마을 16단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 염안도시공사 |
15 | 송설 우신 17단지 (옥빛마을 17단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 우신 |
16 | 송설 우신 18단지 (옥빛마을 18단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 우신 |
17 | 송설 더e음 19단지 (옥빛마을 19단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 파노라마 |
18 | 송설 더e음 20단지 (옥빛마을 20단지) | 송설동 | Hanu0316 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 분양예정 | 파노라마 |
송산동
송산동
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 동/층/세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송산 피델리움 1단지 | 송산동 | Hanu0316 | 2024년 1월 22일 | 미정 | 아파트 | 미정 | 공사중 |
2 | 에센티아 레이크 송주 | 송산동 | waffle070404 | 2024년 1월 24일 | 미정 | 아파트 | 5개동/30~49층/950세대 | 분양중 |
3 | 송주 송산지구 - 3 | 송산동 | jhb1230 | 2024년 2월 5일 | 미정 | 아파트 | 미정 | 공사중 |
청송동
청송동
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 동/층/세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송주 남부 역세권 개발부지 | 중평동 | jhb1230 | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 미정 |
고덕동
고덕동
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 동/층/세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더지순백화점 송주 | 고덕동 | K_Jisoon, Hanu0316 | 2023년 7월 18일 | 2023년 ?월 ?일 | 백화점 | 6층 | 건설중 |
양산읍
학산리
마산리
당곡리
남송읍
남송리
죽매리
지제면
노천리
가곡리
영동면
금곡리
자계리
관리
매곡면
매곡리
온운리
가월령호수공원
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 층/세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가월령호수공원 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 6월 25일 | 2023년 ?월 ?일 | 공원 | - | 건설중 |
2 | 카페 레테 상가건물 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 7월 5일 | 2023년 7월 5일 | 상가 | 2층 | 완공 |
3 | 가월보행교 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 7월 6일 | 2023년 7월 7일 | 보행교 | - | 완공 |
4 | 가배원 상가건물 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 7월 11일 | 2023년 7월 11일 | 상가 | 2층 | 완공 |
5 | 푸른숲 · KS24 상가건물 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 7월 12일 | 2023년 7월 13일 | 상가 | 2층 | 완공 |
6 | 엘리먼츠 상가건물 | 장안동 | Hanu0316 | 2023년 7월 14일 | 2023년 7월 14일 | 상가 | 3층 | 완공 |
창고
창고에 위치한 세대수는 집계되지 않습니다.
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/층 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울워스 빌딩 | 송주시 | Hanu0316 | 2023년 7월 30일 | 2023년 ?월 ?일 | 오피스/아파트 | 55층 | 건설중 |
2 | 공동주택4 | 해강도 경천시 | Hanu0316 | 2023년 8월 13일 | 2023년 ?월 ?일 | 아파트 | 168세대/24층 | 건설중 |
3 | 공동주택1 | 해강도 동명시 | Hanu0316 | 2023년 6월 30일 | 2023년 6월 30일 | 주택 | 6세대/4층 | 완공 |
4 | 공동주택2 | 해강도 동명시 | Hanu0316 | 2023년 7월 27일 | 2023년 7월 27일 | 주택 | 18세대/4층 | 완공 |